- 農地手続き
- 許認可(建設業許可)
- 許認可(産廃関連)
- 許認可(営業許可関連)
- 自動車手続き 登録自動車(普通車)
- 自動車手続き 登録自動車(軽自動車)
- 自動車手続き 車庫証明(普通車)
- 自動車手続き 車庫証明(軽自動車)
- 相続手続き
- 契約書等
農地手続き
3条許可 | 55,000円 |
---|---|
3条届出 | 22,000円 |
4条許可 | 77,000円 |
4条届出 | 33,000円 |
5条許可 | 77,000円 |
5条届出 | 44,000円 |
農振除外申請 | 110,000円 |
許認可
建設業許可
スクロールできます
申請先 | 区分 | 報酬(税込) | 法定費用 | |
建設業許可申請 新規 | 知事 | 一般 | 120,000円 | 90,000円 |
特定 | 120,000円 | 90,000円 | ||
大臣 | 一般 | 180,000円 | 150,000円 | |
特定 | 180,000円 | 150,000円 |
スクロールできます
申請先 | 区分 | 報酬(税込) | 法定費用 | |
建設業許可申請 更新 | 知事 | 一般 | 80,000円 | 50,000円 |
特定 | 80,000円 | 50,000円 | ||
大臣 | 一般 | 120,000円 | 50,000円 | |
特定 | 120,000円 | 50,000円 |
スクロールできます
申請先 | 区分 | 報酬(税込) | 法定費用 | |
建設業許可申請 業種追加 | 知事 | 一般 | 80,000円 | 50,000円 |
特定 | 80,000円 | 50,000円 | ||
大臣 | 一般 | 100,000円 | 50,000円 | |
特定 | 100,000円 | 50,000円 |
産業廃棄物収集運搬業許可
新規許可 報酬 120,000円 法定費用 81,000円 | |
---|---|
更新 報酬 88,000円 法定費用 73,000円 | |
事業範囲変更 報酬 44,000円 法定費用 71,000円 | |
各種変更届出 報酬 33,000円 |
営業許可関連
飲食店営業許可 | 55,000円 |
---|---|
深夜深酒提供飲食店届出 | 100,000円 |
風俗営業許可 | 150,000円~ |
性風俗関連特殊営業届出(無店舗型) | 100,000円 |
映像送信型性風俗特殊営業 | 66,000円 |
古物商許可 | 55,000円 |
自動車手続き
車庫証明
地域 | 報酬 | 証紙代 |
---|---|---|
東広島市内 | 5,500円 | 2,100円 |
呉市、竹原市、三原市 | 8,800円 | 2,100円 |
その他広島県内の市区町村 | 11,000円 | 2,100円 |
※配置図・所在図の作成は別途2,200円加算となります。
保管場所の届出(軽自動車)
地域 | 報酬 |
---|---|
東広島市内 | 5,500円 |
呉市、竹原市、三原市 | 8,800円 |
その他広島県内の市区町村 | 11,000円 |
※配置図・所在図の作成は別途2,200円加算となります。
自動車登録
新規登録 | 5,500円~ |
移転登録(名義変更) | 5,500円~ |
希望ナンバー申込 | 2,200円~ |
変更登録(所有権解除、住所変更等) | 5,500円~ |
相続手続き
自筆証書遺言作成サポート | 55,000円~ |
---|---|
公正証書遺言作成サポート | 88,000円 |
遺産分割協議書 | 55,000円〜 |
相続関係説明図作成 (相続人調査含む) | 55,000円 |
相続財産調査・財産目録作成 | 55,000円 |
預貯金等名義変更手続 | 55,000円 |
任意後見契約書作成 | 55,000円 |
遺言執行 | 遺産総額の1% ※最低報酬330,000円 |
契約書等
内容証明書作成 | 11,000円~ |
契約書作成 | 11,000円~ |